| Powered By TakaQ Ver.2.05 |
| ■ 特級学科試験 ■ | ||
|---|---|---|
| 挑戦 |
Top:仕事人 (2013/03/06 16:30) 成績:100.0%、タイム:0分43秒 |
|
| 難易度:★★★★★★★ | ||
| 出題数:20問 | 挑戦者:1189人 | 機械保全技能士(特級)の学科問題です。 |
| 問題数:29問 | 合格者:79人 | |
| 合格点:70%以上 | 正答率:55.6% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |
| ■ 1級学科試験 ■ | ||
|---|---|---|
| 挑戦 |
Top:仕事人 (2013/04/18 17:55) 成績:100.0%、タイム:0分33秒 |
|
| 難易度:★★★★★ | ||
| 出題数:20問 | 挑戦者:2012人 | 機械保全技能士(1級)の学科問題です。 |
| 問題数:72問 | 合格者:520人 | |
| 合格点:70%以上 | 正答率:72.3% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |
| ■ 2級学科試験 ■ | ||
|---|---|---|
| 挑戦 |
Top:仕事人 (2013/03/27 15:57) 成績:100.0%、タイム:0分34秒 |
|
| 難易度:★★★ | ||
| 出題数:20問 | 挑戦者:3297人 | 機械保全技能士(2級)の学科問題です。 |
| 問題数:71問 | 合格者:887人 | |
| 合格点:70%以上 | 正答率:76.9% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |
| ■ 3級学科試験 ■ | ||
|---|---|---|
| 挑戦 |
Top:N0,1 (2013/05/08 09:31) 成績:100.0%、タイム:0分22秒 |
|
| 難易度:★ | ||
| 出題数:20問 | 挑戦者:2606人 | 機械保全技能士(3級)の学科試験問題です。 |
| 問題数:25問 | 合格者:718人 | |
| 合格点:70%以上 | 正答率:73.5% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |
| ■ 1級模擬試験 ■ | ||
|---|---|---|
| 挑戦 |
Top:仕事人 (2013/02/19 15:53) 成績:100.0%、タイム:2分23秒 |
|
| 難易度:★★★★★ | ||
| 出題数:50問 | 挑戦者:927人 | 機械保全1級模擬試験 |
| 問題数:122問 | 合格者:101人 | |
| 合格点:70%以上 | 正答率:71.9% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |
| ■ 2級模擬試験 ■ | ||
|---|---|---|
| 挑戦 |
Top:仕事人 (2013/04/12 11:56) 成績:100.0%、タイム:2分06秒 |
|
| 難易度:★★★ | ||
| 出題数:50問 | 挑戦者:1163人 | 機械保全2級模擬試験 |
| 問題数:129問 | 合格者:240人 | |
| 合格点:70%以上 | 正答率:74.2% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |